Florida Driving Times
Use this table to help you plan your Florida holiday. Select your point of origin in the left-hand column and cross reference it with your destination to determine the length of the drive.
| Driving Times in hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bradenton | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 7.0 | 2.1 | 4.4 |
|
| Clearwater | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 8.8 | 2.1 | 5.5 | |
| Cocoa Beach | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 7.8 | 0.3 | 4.0 | |
| Daytona Beach | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 5.0 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 0.7 | 5.5 | |
| Ft. Lauderdale | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 2.8 | 1.9 | 6.5 | 6.8 | 4.0 | 4.2 | 0.5 | |
| Ft. Myers | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 2.7 | 3.0 | |
| Ft. Pierce | 3.0 | 3.4 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 2.0 | 2.3 | |
| Gainesville | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 2.0 | 6.5 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 10.0 | 3.3 | 7.0 | |
| Jacksonville | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 6.8 | 6.0 | 4.4 | 1.5 | 11.3 | 3.3 | 7.3 | |
| Key West | 7.0 | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 10.0 | 11.3 | 8.5 | 3.5 | |
| Kissimmee | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 7.2 | 4.3 | |
| Miami | 4.4 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 7.0 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | |
| Naples | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 3.1 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 3.7 | 2.3 |
| Ocala | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 5.5 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 2.3 | 8.7 | 1.7 | 5.8 |
| Orlando | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 8.8 | 0.3 | 4.8 |
| Panama City | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 8.8 | 5.0 | 5.5 | 16.5 | 7.3 | 11.5 |
| Pensacola | 9.1 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 10.6 | 7.0 | 7.5 | 18.8 | 9.3 | 14.0 |
| Sarasota | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 7.8 | 1.5 | 4.3 |
| St. Augustine | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 5.8 | 5.0 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 10.5 | 3.0 | 6.5 |
| St. Petersburg | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 2.3 | 5.0 |
| Stuart | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 3.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 2.1 |
| Tallahassee | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 3.5 | 14.3 | 5.6 | 9.8 |
| Tampa | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 4.5 | 9.0 | 1.5 | 5.3 |
| West Palm Beach |
3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 1.3 |
| Driving Times in hours (continued) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bradenton | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 7.3 | 9.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 5.5 | 0.8 | 3.5 |
| Clearwater | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 6.8 | 8.5 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 3.6 | 5.0 | 0.5 | 4.5 |
| Cocoa Beach | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 8.0 | 10.0 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 6.3 | 2.8 | 2.8 |
| Daytona Beach | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| Ft. Lauderdale | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 12 | 13.0 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 1.6 | 9.5 | 5.3 | 0.8 |
| Ft. Myers | 0.8 | 3.9 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 7.5 | 2.5 | 2.8 |
| Ft. Pierce | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 8.8 | 10.6 | 2.9 | 3.6 | 8.1 | 0.3 | 7.0 | 2.8 | 1.0 |
| Gainesville | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 5.0 | 7.0 | 3.8 | 1.5 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 2.5 | 5.3 |
| Jacksonville | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Key West | 5.3 | 8.7 | 8.8 | 16.5 | 18.5 | 7.8 | 10.5 | 8.5 | 5.1 | 14.3 | 9.0 | 5.0 |
| Kissimmee | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 6.9 | 8.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 5.1 | 1.4 | 3.0 |
| Miami | 2.3 | 5.9 | 4.8 | 11.5 | 14.0 | 4.3 | 6.5 | 5.0 | 2.1 | 9.8 | 5.3 | 1.3 |
| Naples | 4.6 | 4.0 | 9.8 | 11.5 | 2.0 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 7.8 | 3.8 | 3.0 | |
| Ocala | 4.6 | 1.4 | 5.2 | 7.2 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 4.7 | |
| Orlando | 4.0 | 1.4 | 7.0 | 9.0 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 1.8 | 3.3 | |
| Panama City | 9.8 | 5.2 | 7.0 | 2.0 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 9.1 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | |
| Pensacola | 11.5 | 7.2 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.1 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | |
| Sarasota | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 7.8 | 10.0 | 4.8 | 0.8 | 3.3 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | |
| St. Augustine | 5.8 | 1.7 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | |
| St. Petersburg | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 0.8 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | |
| Stuart | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 9.1 | 11.1 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 7.3 | 3.3 | 0.8 | |
| Tallahassee | 7.8 | 3.4 | 5.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.3 | 5.0 | 8.0 | |
| Tampa | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | |
| West Palm Beach |
3.0 | 4.7 | 3.3 | 10.0 | 12.0 | 3.5 | 4.8 | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 4.0 |



























